ENDOCRINOLOGIA | ||||
Tipo di analisi | Metodo | Refertazione (giorni) | Campione | Provetta |
TT4 | RIA | 4 | 1 ml siero | Tappo rosso |
fT4 | RIA | 4 | 1 ml siero | Tappo rosso |
TT3 | RIA | 4 | 1 ml siero | Tappo rosso |
fT3 | RIA | 4 | 1 ml siero | Tappo rosso |
TSH | RIA | 4 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Cortisolo basale | GC/MS | 4 | 1 ml siero | Tappo rosso |
ACTH | RIA | 6 | 2 ml plasma | Tappo rosa |
Testosterone | GC/MS | 6 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Progesterone | GC/MS | 6 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Estradiolo | GC/MS | 6 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Fruttosamina | Spettrof. | 6 | 1 ml siero | Tappo rosso |
Curva glicemica | Spettrof. | 1 | 1 ml sier. a pv | Tappo rosso |
Profilo Cushing | AA/GC | 6 | 2 ml siero | Tappo rosso |
* vedere metodiche |