| ESAMI URINE Esami Urine Sedimenti Calcolo urinario Qualitativo Elettroforesi urinaria Urinocoltura Proteine di Bence Jones Esami Urine Sedimenti Calcolo urinario Qualitativo Elettroforesi urinaria Urinocoltura Proteine di Bence Jones |
||||
| Tipo di analisi | Metodo | Refertazione (giorni) | Campione | Provetta |
| Esame urine + sedimento | Chimi/Micr | 1 | 5 ml urine | Tappo giallo |
| Rapporto Prot.ur/Crea ur. | Spettrof. | 1 | 1 ml urine | Tappo giallo |
| Es urine + Prot.ur/Crea ur. | Spettrof. | 1 | 5 ml urine | Tappo giallo |
| Calcolo urinario Qualitativo | Chim. | 5 | calcoli | Contenitore |
| Calcolo urinario Qual/Quan | Chim. | 5 | calcoli | Contenitore |
| Urinocoltura | Microb. | 4 | urine | Sterile |
| Creatinina clearance | Spettrof. | 1 | Urine 24h + 1ml siero | Tappo giallo
Tappo rosso |
| Proteine di Bence Jones | Immunoch. | 9 | 10 ml urine | Tappo giallo |
| Elettroforesi urinaria | Elettrof. | 5 | 1 ml urine | Tappo giallo |