| EMATOLOGIA | ||||
| Tipo di analisi | Metodo | Refertazione (giorni) | Campione | Provetta |
| Emocromo con reticolociti + formula | Impedenzio. | 1 | 1 ml sangue | Tappo verde |
| Reticolociti | Microsc. | 1 | 3 ml sangue | Tappo verde |
| VES | Sediment. | 1 | 2 ml sangue | Tappo rosa |
| Gruppi sanguigni | Agglut. | 4 (1 se urgente) | 3 ml sangue | Tappo verde |
| Prove compatibilità crociata | Microsc. | 1 | 3 ml sangue
Donat./Ricev. |
Tappo verde |
| Ricerca piroplasmi | Microsc. | 1 | striscio | vetrino |
| Ricerca haemobartonella | Microsc. | 1 | striscio | vetrino |
| ANA test | IFA | 3 | 1 ml siero | Tappo rosso |